3774 Paradise






























Book Your Stay
LOCATION, LOCATION, LOCATION!! WALK TO THE LAKE, Ski Run Marina restaurants, shop, boat rentals, water sports, etc.1 mile to Heavenly, and just a hop skip and a jump from the bus stop! Large home with fenced yard and private hot tub, internet & wifi. Sleeps 20. This home is pet friendly, so your 4 legged friends are also welcome! We also offer seasonal leases throughout the year so don't hesitate to ask us for more details. This unit is pet friendly with an additional fee of $40 per pet, per stay & prior authorization. Sorry this home does not have A/C! K, T, T, K, Q, Q, Q, T, T, T, T, T, T, VHR#637
Amenities |
|
View: | Neighborhood View |
Hot Tub: | Private |
Fireplace: | Wood |
Pets Allowed: | yes |
Bedding 1: | King |
Bedding 2: | 2 Twin |
Bedding 3: | King |
Bedding 4: | Queen |
Bedding 5: | Queen |
Bedding 6: | Queen |
Bedding 7: | 2 Twin |
Bedding 8: | 2 sets Twin Trundle |
Skiing: | Nearby |
Golf: | Nearby |
Dishwasher: | yes |
Parking: | Off Street |
Parking Spaces: | 4 |
Stories: | 3 |
Deck: | 1 |
Grill/BBQ: | Charcoal |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Available Unavailable Check-In Only Check-Out Only